Colin Poche
Toledo Mud Hens
- P
- B/T: L/L
- 6' 3"/225
- Age: 32
- Colin Michael Poche
- Status: Active
- Nickname: Po
- Born: 1/17/1994 in Flower Mound, TX
- Draft: 2016, Arizona Diamondbacks, Round: 14, Overall Pick: 419
- College: Dallas Baptist
- MLB Debut: 6/08/2019
2025 Stats
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1-2 | 12.54 | 9.1 | 11 | 2.79 |
2019 Stats
| AB | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
MiLB Career Stats
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 12-6 | 2.45 | 202.0 | 303 | 1.06 |
MLB Career Stats
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 23-14 | 4.01 | 217.2 | 241 | 1.17 |
MiLB Career Stats
| AB | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
MLB Career Stats
| AB | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Year | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 MLB Stats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| MiLB Career Stats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| MLB Career Stats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Year | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 MLB Stats | 1 | 2 | 12.54 | 14 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 2.79 |
| MiLB Career Stats | 12 | 6 | 2.45 | 138 | 9 | 7 | 202.0 | 303 | 1.06 |
| MLB Career Stats | 23 | 14 | 4.01 | 239 | 0 | 12 | 217.2 | 241 | 1.17 |
- Next TOL Game: 3-27 @ LHV
Splits
| Duration | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Games | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.00 |
| Last 15 Games | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
| Last 30 Games | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
2025 :
RP
(14)
More Colin Poche
Latest Transactions
| Team | Date | Transaction |
|---|---|---|
|
|
February 21, 2026 | LHP Colin Poche assigned to Toledo Mud Hens. |
|
|
February 21, 2026 | Detroit Tigers signed free agent LHP Colin Poche to a minor league contract. |
|
|
November 6, 2025 | LHP Colin Poche assigned to Gigantes de Carolina. |
|
|
November 6, 2025 | Gigantes de Carolina activated LHP Colin Poche. |
|
|
August 2, 2025 | Syracuse Mets released LHP Colin Poche. |
|
|
July 6, 2025 | LHP Colin Poche assigned to Syracuse Mets. |
|
|
July 6, 2025 | New York Mets signed LHP Colin Poche. |
|
|
July 1, 2025 | LHP Colin Poche elected free agency. |
|
|
June 29, 2025 | New York Mets designated LHP Colin Poche for assignment. |
|
|
June 27, 2025 | New York Mets selected the contract of LHP Colin Poche from Syracuse Mets. |
|
|
May 8, 2025 | Syracuse Mets activated LHP Colin Poche. |
|
|
May 7, 2025 | LHP Colin Poche assigned to Syracuse Mets. |
|
|
May 7, 2025 | New York Mets signed free agent LHP Colin Poche to a minor league contract. |
|
|
May 5, 2025 | LHP Colin Poche elected free agency. |
|
|
May 4, 2025 | Washington Nationals sent LHP Colin Poche outright to Rochester Red Wings. |
|
|
May 1, 2025 | Washington Nationals designated LHP Colin Poche for assignment. |
|
|
April 16, 2025 | LHP Colin Poche changed number to 41. |
|
|
April 15, 2025 | LHP Colin Poche changed number to 42. |
|
|
March 22, 2025 | Washington Nationals selected the contract of LHP Colin Poche from Rochester Red Wings. |
|
|
February 16, 2025 | Washington Nationals signed free agent LHP Colin Poche to a minor league contract and invited him to spring training. |
|
|
February 16, 2025 | LHP Colin Poche assigned to Rochester Red Wings. |
|
|
November 22, 2024 | LHP Colin Poche elected free agency. |
|
|
September 16, 2024 | Tampa Bay Rays activated LHP Colin Poche from the 15-day injured list. |
|
|
August 31, 2024 | Tampa Bay Rays placed LHP Colin Poche on the 15-day injured list. Left shoulder inflammation. |
|
|
June 8, 2024 | Tampa Bay Rays activated LHP Colin Poche from the 15-day injured list. |
|
|
June 2, 2024 | Tampa Bay Rays sent LHP Colin Poche on a rehab assignment to Durham Bulls. |
|
|
April 26, 2024 | Tampa Bay Rays placed LHP Colin Poche on the 15-day injured list retroactive to April 24, 2024. Mid-back tightness. |
|
|
October 6, 2022 | Tampa Bay Rays activated LHP Colin Poche from the 15-day injured list. |
|
|
October 6, 2022 | LHP Colin Poche assigned to Tampa Bay Rays. |
|
|
October 5, 2022 | Tampa Bay Rays placed LHP Colin Poche on the 15-day injured list. Right oblique strain. |
|
|
April 22, 2022 | Tampa Bay Rays recalled LHP Colin Poche from Durham Bulls. |
|
|
April 5, 2022 | Tampa Bay Rays optioned LHP Colin Poche to Durham Bulls. |
|
|
November 5, 2021 | Tampa Bay Rays activated LHP Colin Poche from the 60-day injured list. |
|
|
February 17, 2021 | Tampa Bay Rays placed LHP Colin Poche on the 60-day injured list. |
|
|
November 2, 2020 | Tampa Bay Rays activated LHP Colin Poche from the 60-day injured list. |
|
|
July 21, 2020 | Tampa Bay Rays placed LHP Colin Poche on the 60-day injured list. Torn left UCL. |
|
|
June 8, 2019 | Tampa Bay Rays selected the contract of LHP Colin Poche from Durham Bulls. |
|
|
January 31, 2019 | Tampa Bay Rays invited non-roster LHP Colin Poche to spring training. |
|
|
May 11, 2018 | LHP Colin Poche assigned to Durham Bulls from Montgomery Biscuits. |
|
|
May 1, 2018 | LHP Colin Poche assigned to Montgomery Biscuits. |
|
|
May 1, 2018 | Arizona Diamondbacks traded LHP Colin Poche and RHP Sam McWilliams to Tampa Bay Rays. |
|
|
April 4, 2018 | LHP Colin Poche assigned to Jackson Generals from Visalia Rawhide. |
|
|
February 26, 2018 | LHP Colin Poche assigned to Arizona Diamondbacks. |
|
|
August 30, 2017 | LHP Colin Poche assigned to Salt River Rafters. |
|
|
July 28, 2017 | LHP Colin Poche assigned to Visalia Rawhide from Kane County Cougars. |
|
|
June 6, 2017 | LHP Colin Poche assigned to Kane County Cougars from Diamondbacks Ext. Spring Training. |
|
|
May 9, 2017 | LHP Colin Poche assigned to Diamondbacks Ext. Spring Training from Visalia Rawhide. |
|
|
May 4, 2017 | LHP Colin Poche assigned to Visalia Rawhide from Diamondbacks Ext. Spring Training. |
|
|
May 1, 2017 | LHP Colin Poche assigned to Diamondbacks Ext. Spring Training from Visalia Rawhide. |
|
|
April 25, 2017 | LHP Colin Poche assigned to Visalia Rawhide from Hillsboro Hops. |
|
|
June 15, 2016 | LHP Colin Poche assigned to Hillsboro Hops. |
|
|
June 13, 2016 | Arizona Diamondbacks signed LHP Colin Poche. |
+ Show More Transactions
Awards
MiLB.com Organization All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2017 | Arizona Diamondbacks | NL |
| 2018 | Tampa Bay Rays | AL |
Baseball America Minor League All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2018 | Durham Bulls | INT |
Baseball America Triple-A All-Star
| Year | ||
|---|---|---|
| 2018 | Durham Bulls | INT |
MiLB.com Staff Choice for Best Relief Pitcher
| Year | ||
|---|---|---|
| 2018 | Durham Bulls | INT |
League Rankings
Games Played
| BP | ||
|---|---|---|
| 2023 | 66 | in AL |
| 2022 | 65 | in AL |
| 2022 | 6 | in INT |
Wins
| Wins | ||
|---|---|---|
| 2023 | 12 | in AL |