- B/T: /
- /
- Status: Active
- Born:
2026 Stats
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7-4 | 4.41 | 79.2 | 60 | 1.38 |
2026 Stats
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 | 20.25 | 4.0 | 4 | 3.00 |
MiLB Career Stats
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 20-27 | 4.41 | 369.0 | 312 | 1.34 |
MLB Career Stats
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 | 20.25 | 4.0 | 4 | 3.00 |
| Year | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 MiLB Stats | 7 | 4 | 4.41 | 14 | 14 | 0 | 79.2 | 60 | 1.38 |
| 2026 MLB Stats | 0 | 1 | 20.25 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 3.00 |
| MiLB Career Stats | 20 | 27 | 4.41 | 71 | 68 | 1 | 369.0 | 312 | 1.34 |
| MLB Career Stats | 0 | 1 | 20.25 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 3.00 |
Splits
| Duration | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Games | 0 | 1 | 20.25 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3.00 |
| Last 15 Games | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
| Last 30 Games | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
| Last 3 Games | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 @ HOU | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 9 | 9 | 3 | 4 |
2026 :
SP
(1)
More
Kade Morris In play, out(s) to Victor Labrada
Kade Morris In play, out(s) to Alejo Lopez
Kade Morris fans seven across six innings
Kade Morris strikes out seven
Kade Morris' six strikeouts in scoreless outing
Kade Morris' seven scoreless innings
Kade Morris' fourth strikeout
Kade Morris picks up fifth strikeout
Morris Takes Perfect Game into Seventh; Suero and Omar De Los Santos Homer as Brooklyn Takes Down Rome, 12-5
League Rankings
At Bats
| AB | ||
|---|---|---|
| 2026 | 18 | in AL |
| 2026 | 299 | in PCL |